
![]() |
※あくまでも目安となっております。ご参考の上、お気軽にご相談下さい。 |
---|
(税込)
年間売上高 | 顧問料/月 | 法人税・消費税 決算報酬料 | 年間報酬料合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 16,500円 | 66,000円 | 264,000円(月22,000円) |
3,000万円未満 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円(月33,000円) |
5,000万円未満 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円(月41,250円) |
8,000万円未満 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円(月49,500円) |
1億円未満 | 38,500円 | 231,000円 | 693,000円(月57,750円) |
3億円未満 | 44,000円 | 264,000円 | 792,000円(月66,000円) |
5億円未満 | 49,500円 | 297,000円 | 891,000円(月74,250円) |
5億円以上 | 別途お見積もりいたします。 |
記帳代行、給与計算等は別途お見積もりいたします。
![]() |
※あくまでも目安となっております。ご参考の上、お気軽にご相談下さい。 |
---|
(税込)
年間売上高 | 顧問料/月 | 所得税・消費税 決算報酬料 | 年間報酬料合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 11,000円 | 33,000円 | 165,000円(月13,750円) |
3,000万円未満 | 16,500円 | 82,500円 | 280,500円(月23,375円) |
5,000万円未満 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円(月31,166円) |
8,000万円未満 | 27,500円 | 137,500円 | 467,500円(月38,958円) |
1億円未満 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円(月46,750円) |
3億円未満 | 38,500円 | 192,500円 | 654,500円(月54,541円) |
5億円未満 | 44,000円 | 220,000円 | 748,000円(月62,333円) |
5億円以上 | 別途お見積もりいたします。 |
記帳代行、給与計算等は別途お見積もりいたします。
![]() |
※A+B+Cとして、ご参考下さい。 |
---|
(税込)
相続財産の総額 | 報酬料 |
---|---|
7,000万円未満 | 385,000円〜 |
1億円未満 | 550,000円〜 |
2億円未満 | 1,100,000円〜 |
3億円未満 | 1,650,000円〜 |
4億円未満 | 2,200,000円〜 |
5億円未満 | 2,750,000円〜 |
6億円未満 | 3,300,000円〜 |
7億円未満 | 3,850,000円〜 |
8億円未満 | 4,400,000円〜 |
9億円未満 | 4,950,000円〜 |
10億円未満 | 5,500,000円〜 |
(税込)
条件 | 報酬料 |
---|---|
相続人の追加/1人当たり | 55,000円〜 |
※交通費は、予め実費分をお伝えします。
(税込)
財産の種類 | 報酬料 |
---|---|
土地(路線価方式)/1区画当たり | 33,000円〜 |
土地(倍率方式)/1区画当たり | 11,000円〜 |
家屋/1軒当たり | 5,500円〜 |
有価証券(非上場株式を除く)/1銘柄当たり | 5,500円〜 |
有価証券(非上場株式)/1銘柄当たり | 110,000円〜 |
定期預金/1口座当たり | 5,500円〜 |
生命保険/1件当たり | 5,500円〜 |
![]() |
---|
(税込)
報酬料 | |
---|---|
財産評価が必要な場合 | 55,000円〜 |
財産評価が不要な場合 | 11,000円〜 |
![]() |
---|
(税込)
報酬料 | |
---|---|
1日あたり | 44,000円〜 |


メールアドレス info@seko-zeirishi.com